4 608 inzerátů na prodej v aukcích nalezených ve “Všechny kategorie” - Strana 20
Trávníkový žací stroj Krone Easy Cut 3200 CV
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Datum zahájení dražby | 17/08/2026 |
| Datum konce aukce | 03/09/2026 |
| Ref. zákazníka: | 26081723233379147700 |
| Ref. stránky: | 11489637 |
| Typ | Trávníkový žací stroj |
| Značka | Krone |
| Stav | Použitý |
| Země | LITVA |
Kombajn Rostselmash Acros 595 Plus
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Datum zahájení dražby | 17/08/2026 |
| Datum konce aukce | 03/09/2026 |
| Ref. zákazníka: | 26081723074543955900 |
| Ref. stránky: | 11489631 |
| Typ | Kombajn |
| Značka | Rostselmash |
| Stav | Použitý |
| Země | LITVA |
Stav techniky |
|
|---|---|
| Energie | Nafta |
Vlastnosti Rostselmash Acros 595 Plus |
|
|---|---|
| Počet hodin | 1786 hodiny |
Motor |
|
|---|---|
| Výkon | 337 HP |
| Výkon motoru | 248 kW |
| Počet hodin motoru | 1786 |
Kombajn R26.45K
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Datum zahájení dražby | 17/08/2026 |
| Datum konce aukce | 03/09/2026 |
| Ref. zákazníka: | 26081723051847041300 |
| Ref. stránky: | 11489630 |
| Typ | Kombajn |
| Značka | nc |
| Stav | Použitý |
| Země | LITVA |
Stav techniky |
|
|---|---|
| Energie | Nafta |
Vlastnosti R26.45K |
|
|---|---|
| Počet hodin | 1176 hodiny |
Motor |
|
|---|---|
| Výkon | 305 HP |
| Výkon motoru | 225 kW |
| Počet hodin motoru | 1176 |
Zemědělský traktor John Deere 4049 M
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Datum zahájení dražby | 17/08/2026 |
| Datum konce aukce | 03/09/2026 |
| Ref. zákazníka: | 26081723005275472200 |
| Ref. stránky: | 11489628 |
| Typ | -- |
| Značka | John Deere |
| Stav | Použitý |
| Země | LITVA |
Stav techniky |
|
|---|---|
| Energie | Nafta |
Hlavní vlastnosti |
|
|---|---|
| Počet hnacích kol | 4 |
| Informace o pneumatikách nebo řetězových soustrojích | 1 |
Vlastnosti John Deere 4049 M |
|
|---|---|
| Počet hodin | 503 hodiny |
Motor |
|
|---|---|
| Výkon | 46 HP |
| Výkon motoru | 34 kW |
| Počet hodin motoru | 503 |
Lesnický návěs
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Datum zahájení dražby | 17/08/2026 |
| Datum konce aukce | 03/09/2026 |
| Ref. zákazníka: | 26081722463395486900 |
| Ref. stránky: | 11489619 |
| Karoserie | Lesnický návěs |
| Značka | nc |
| Stav | Použitý |
| Země | LITVA |
Lesnický návěs Buffalo 8W
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Datum zahájení dražby | 17/08/2026 |
| Datum konce aukce | 03/09/2026 |
| Ref. zákazníka: | 26081722271557297700 |
| Ref. stránky: | 11489612 |
| Karoserie | Lesnický návěs |
| Značka | nc |
| Stav | Použitý |
| Země | LITVA |
Odpružení / nápravy |
|
|---|---|
| Počet náprav | 4 |
Kolová lopata Hitachi ZX220W-5
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 200313232 |
| Ref. stránky: | 11489171 |
| Typ | Kolová lopata |
| Značka | Hitachi |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2014 |
| Země | NĚMECKO |
Vlastnosti Hitachi ZX220W-5 |
|
|---|---|
| Hmotnost | 24.78 tuny |
| Rok | 2014 |
Kolová lopata 1905
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 200313186 |
| Ref. stránky: | 11489170 |
| Typ | Kolová lopata |
| Značka | nc |
| Stav | Použitý |
| Země | NĚMECKO |
Vlastnosti 1905 |
|
|---|---|
| Hmotnost | 12 tuny |
Pásová lopata Caterpillar 324D
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 200313086 |
| Ref. stránky: | 11489169 |
| Typ | Pásová lopata |
| Značka | Caterpillar |
| Řada (značka : Caterpillar) | 324D |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2007 |
| Země | NĚMECKO |
Vlastnosti Caterpillar 324D |
|
|---|---|
| Hmotnost | 27.9 tuny |
| Rok | 2007 |
Mini-lopata Kubota U36
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 200313204 |
| Ref. stránky: | 11489167 |
| Typ | Mini-lopata |
| Značka | Kubota |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2020 |
| Země | NĚMECKO |
Vlastnosti Kubota U36 |
|
|---|---|
| Hmotnost | 4 tuny |
| Rok | 2020 |
Mini-lopata Kubota KX057-4
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 200313192 |
| Ref. stránky: | 11489166 |
| Typ | Mini-lopata |
| Značka | Kubota |
| Řada (značka : Kubota) | KX057-4 |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2012 |
| Země | NĚMECKO |
Vlastnosti Kubota KX057-4 |
|
|---|---|
| Hmotnost | 5.545 tuny |
| Rok | 2012 |
Kolový nakladač Ahlmann AL85T
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 200313184 |
| Ref. stránky: | 11489164 |
| Typ | Kolový nakladač |
| Značka | Ahlmann |
| Stav | Použitý |
| Země | NĚMECKO |
Vlastnosti Ahlmann AL85T |
|
|---|---|
| Hmotnost | 6 tuny |
Kolový nakladač Giant G1100
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 200313091 |
| Ref. stránky: | 11489163 |
| Typ | Kolový nakladač |
| Značka | Giant |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2024 |
| Země | NĚMECKO |
Vlastnosti Giant G1100 |
|
|---|---|
| Rok | 2024 |
Kolový nakladač Volvo L 70 D
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 200313093 |
| Ref. stránky: | 11489162 |
| Typ | Kolový nakladač |
| Značka | Volvo |
| Řada (značka : Volvo) | L 70 D |
| Stav | Použitý |
| Země | NĚMECKO |
Vlastnosti Volvo L 70 D |
|
|---|---|
| Hmotnost | 12.5 tuny |
Kolový nakladač Caterpillar 914G
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 200313087 |
| Ref. stránky: | 11489161 |
| Typ | Kolový nakladač |
| Značka | Caterpillar |
| Řada (značka : Caterpillar) | 914G |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2013 |
| Země | NĚMECKO |
Vlastnosti Caterpillar 914G |
|
|---|---|
| Rok | 2013 |
| Hmotnost | 8.35 tuny |
Kolový nakladač Komatsu WA200
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 200313089 |
| Ref. stránky: | 11489160 |
| Typ | Kolový nakladač |
| Značka | Komatsu |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2011 |
| Země | NĚMECKO |
Vlastnosti Komatsu WA200 |
|
|---|---|
| Rok | 2011 |
| Hmotnost | 12.5 tuny |
Kolový nakladač Komatsu WA250
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 200313090 |
| Ref. stránky: | 11489159 |
| Typ | Kolový nakladač |
| Značka | Komatsu |
| Řada (značka : Komatsu) | WA250 |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2016 |
| Země | NĚMECKO |
Vlastnosti Komatsu WA250 |
|
|---|---|
| Rok | 2016 |
| Hmotnost | 13.5 tuny |
Kolový nakladač Caterpillar 966E 966MXE
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 200313088 |
| Ref. stránky: | 11489158 |
| Typ | Kolový nakladač |
| Značka | Caterpillar |
| Řada (značka : Caterpillar) | 966E |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2015 |
| Země | NĚMECKO |
Vlastnosti Caterpillar 966E |
|
|---|---|
| Rok | 2015 |
| Hmotnost | 24 tuny |
Mini-sklápěčka Lifton 9001
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 200313196 |
| Ref. stránky: | 11489157 |
| Typ | Mini-sklápěčka |
| Značka | Lifton |
| Stav | Použitý |
| Datum 1. registrace | 01/01/2004 |
| Země | NĚMECKO |
Vlastnosti Lifton 9001 |
|
|---|---|
| Hmotnost | 4.77 tuny |
| Datum 1. registrace | 01/01/2004 |
Kamion odstraňování poruch
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 014432-113 |
| Ref. stránky: | 11489153 |
| Karoserie | Odstraňování poruch |
| Značka | nc |
| Stav | Použitý |
| Země | FRANCIE |
Přívěs pro přepravu dobytka
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 013982-236 |
| Ref. stránky: | 11489152 |
| Karoserie | Přívěs pro přepravu dobytka |
| Značka | nc |
| Stav | Použitý |
| Země | FRANCIE |