Gondola Skyjack Vznětový motor použité
5 inzerátů na gondola Skyjack Vznětový motor použité
Skyjack SJ 9250 pojízdná plošina použitý
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. stránky: | 11413794 |
| Varianta | Pojízdná plošina |
| Značka | Skyjack |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2018 |
| Země | ITÁLIE |
Stav techniky |
|
|---|---|
|
Vlastnosti Skyjack SJ 9250 |
|
|---|---|
| Počet hodin | 1424 hodiny |
| Rok | 2018 |
| Energie | Vznětový motor |
| Pracovní výška | 17 metry |
Skyjack SJ 6826RT pojízdná plošina použitý
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. stránky: | 11413532 |
| Varianta | Pojízdná plošina |
| Značka | Skyjack |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2015 |
| Země | ITÁLIE |
Rozměry |
|
|---|---|
| Výška | 2.4 metry |
Vlastnosti Skyjack SJ 6826RT |
|
|---|---|
| Počet hodin | 1319 hodiny |
| Rok | 2015 |
| Energie | Vznětový motor |
| Pracovní výška | 9 metry |
Skyjack SJ46AJ pojízdná plošina kloubová teleskopická použitý
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. stránky: | 11322306 |
| Varianta | Pojízdná plošina |
| Pod karoserií | Kloubová teleskopická |
| Značka | Skyjack |
| Řada (značka : Skyjack) | SJ46AJ |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2019 |
| Země | FRANCIE |
Stav techniky |
|
|---|---|
| Energie | Nafta |
Další informace |
|
|---|---|
| Nosnost | 227 Kg |
Vlastnosti Skyjack SJ46AJ |
|
|---|---|
| Počet hodin | 1834 hodiny |
| Hmotnost | 6.5 tuny |
| Pracovní výška | 16.0 metry |
| Rok | 2019 |
| Energie | Vznětový motor |
Pneumatiky |
|
|---|---|
| Typ pneumatik | Vrubované |
Motor |
|
|---|---|
| Výkon motoru | 48 kW |
Skyjack SJ 6832 RT pojízdná plošina Střihací plošina použitý
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 2509592 |
| Ref. stránky: | 10986465 |
| Varianta | Pojízdná plošina |
| Pod karoserií | Střihací plošina |
| Značka | Skyjack |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2019 |
| Země | FRANCIE |
Další informace |
|
|---|---|
| Lhůta dostupnosti (v dnech) | 1 |
Vlastnosti Skyjack SJ 6832 RT |
|
|---|---|
| Počet hodin | 1000 hodiny |
| Rok | 2019 |
| Energie | Vznětový motor |
| Pracovní výška | 12 metry |
Skyjack SJ 9250 pojízdná plošina Střihací plošina použitý
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | SJ 9250 |
| Ref. stránky: | 1656466 |
| Varianta | Pojízdná plošina |
| Pod karoserií | Střihací plošina |
| Značka | Skyjack |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2006 |
| Země | ŠPANĚLSKO |
Stav techniky |
|---|
|
Další informace |
|
|---|---|
| Nosnost | 600 Kg |
Vlastnosti Skyjack SJ 9250 |
|
|---|---|
| Počet hodin | 760 hodiny |
| Rok | 2006 |
| Energie | Vznětový motor |
| Pracovní výška | 18 metry |
Pneumatiky |
|
|---|---|
| Stav a rozměry pneumatik | 70 % |