Gondola Skyjack použité - Strana 2
58 inzerátů na gondola Skyjack použité
Skyjack SJIII 3219 pojízdná plošina Střihací plošina použitý
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 21082703 |
| Ref. stránky: | 11461109 |
| Varianta | Pojízdná plošina |
| Pod karoserií | Střihací plošina |
| Značka | Skyjack |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2015 |
| Země | NĚMECKO |
Stav techniky |
|
|---|---|
| Energie | Benzín |
Vlastnosti Skyjack SJIII 3219 |
|
|---|---|
| Rok | 2015 |
| Pracovní výška | 7.8 metry |
Skyjack SJIII 4632 pojízdná plošina Střihací plošina použitý
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | NC0000049 |
| Ref. stránky: | 11499139 |
| Varianta | Pojízdná plošina |
| Pod karoserií | Střihací plošina |
| Značka | Skyjack |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2018 |
| Země | FRANCIE |
Další informace |
|
|---|---|
| Lhůta dostupnosti (v dnech) | 1 |
Vlastnosti Skyjack SJIII 4632 |
|
|---|---|
| Počet hodin | 161 hodiny |
| Hmotnost | 2.3 tuny |
| Pracovní výška | 11.75 metry |
| Rok | 2018 |
| Energie | Elektrický |
Rozměry |
|
|---|---|
| Šířka | 1.17 metry |
| Délka | 2.31 metry |
Skyjack SJ III 4626 pojízdná plošina Střihací plošina použitý
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | D4494300 |
| Ref. stránky: | 11529394 |
| Varianta | Pojízdná plošina |
| Pod karoserií | Střihací plošina |
| Značka | Skyjack |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2016 |
| Země | NIZOZEMSKO |
Vlastnosti Skyjack SJ III 4626 |
|
|---|---|
| Počet hodin | 217 hodiny |
| Rok | 2016 |
Gondola Skyjack SJ 16 E použitý
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 5A2098A6 |
| Ref. stránky: | 11529392 |
| Varianta | -- |
| Značka | Skyjack |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2022 |
| Země | NIZOZEMSKO |
Vlastnosti Skyjack SJ 16 E |
|
|---|---|
| Počet hodin | 28 hodiny |
| Rok | 2022 |
Skyjack SJ III 3219 pojízdná plošina Střihací plošina použitý
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Datum zahájení dražby | 28/09/2026 |
| Datum konce aukce | 12/10/2026 |
| Ref. zákazníka: | 268715 |
| Ref. stránky: | 11566489 |
| Varianta | Pojízdná plošina |
| Pod karoserií | Střihací plošina |
| Značka | Skyjack |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2015 |
| Země | BELGIE |
Motor |
|
|---|---|
| Počet hodin motoru | 303 |
Vlastnosti Skyjack SJ III 3219 |
|
|---|---|
| Počet hodin | 303 hodiny |
| Rok | 2015 |
| Energie | Elektrický |
| Pracovní výška | 7.8 metry |
Skyjack SJIII-3219 pojízdná plošina Střihací plošina použitý
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Datum zahájení dražby | 28/09/2026 |
| Datum konce aukce | 12/10/2026 |
| Ref. zákazníka: | 268707 |
| Ref. stránky: | 11566485 |
| Varianta | Pojízdná plošina |
| Pod karoserií | Střihací plošina |
| Značka | Skyjack |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2012 |
| Země | BELGIE |
Motor |
|
|---|---|
| Počet hodin motoru | 209 |
Vlastnosti Skyjack SJIII-3219 |
|
|---|---|
| Počet hodin | 209 hodiny |
| Rok | 2012 |
| Energie | Elektrický |
| Pracovní výška | 7.8 metry |
Skyjack SJIII-3219 pojízdná plošina Střihací plošina použitý
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Datum zahájení dražby | 28/09/2026 |
| Datum konce aukce | 12/10/2026 |
| Ref. zákazníka: | 268704 |
| Ref. stránky: | 11566484 |
| Varianta | Pojízdná plošina |
| Pod karoserií | Střihací plošina |
| Značka | Skyjack |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2012 |
| Země | BELGIE |
Motor |
|
|---|---|
| Počet hodin motoru | 43 |
Vlastnosti Skyjack SJIII-3219 |
|
|---|---|
| Počet hodin | 43 hodiny |
| Rok | 2012 |
| Energie | Elektrický |
| Pracovní výška | 7.8 metry |
Skyjack SJ pojízdná plošina Střihací plošina použitý
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Datum zahájení dražby | 28/09/2026 |
| Datum konce aukce | 12/10/2026 |
| Ref. zákazníka: | 268702 |
| Ref. stránky: | 11566482 |
| Varianta | Pojízdná plošina |
| Pod karoserií | Střihací plošina |
| Značka | Skyjack |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2015 |
| Země | BELGIE |
Motor |
|
|---|---|
| Počet hodin motoru | 272 |
Vlastnosti Skyjack SJ |
|
|---|---|
| Počet hodin | 272 hodiny |
| Rok | 2015 |
| Energie | Elektrický |
| Pracovní výška | 11.7 metry |
Skyjack SJ 3226 pojízdná plošina Střihací plošina použitý
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Datum zahájení dražby | 28/09/2026 |
| Datum konce aukce | 12/10/2026 |
| Ref. zákazníka: | 268687 |
| Ref. stránky: | 11566471 |
| Varianta | Pojízdná plošina |
| Pod karoserií | Střihací plošina |
| Značka | Skyjack |
| Stav | Použitý |
| Země | BELGIE |
Motor |
|
|---|---|
| Počet hodin motoru | 325 |
Vlastnosti Skyjack SJ 3226 |
|
|---|---|
| Počet hodin | 325 hodiny |
| Energie | Elektrický |
| Pracovní výška | 9.9 metry |
Skyjack SJ4632 pojízdná plošina Střihací plošina použitý
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Datum zahájení dražby | 28/09/2026 |
| Datum konce aukce | 12/10/2026 |
| Ref. zákazníka: | 268086 |
| Ref. stránky: | 11566434 |
| Varianta | Pojízdná plošina |
| Pod karoserií | Střihací plošina |
| Značka | Skyjack |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2016 |
| Země | BELGIE |
Motor |
|
|---|---|
| Počet hodin motoru | 191 |
Vlastnosti Skyjack SJ4632 |
|
|---|---|
| Počet hodin | 191 hodiny |
| Rok | 2016 |
| Energie | Elektrický |
| Pracovní výška | 11.7 metry |
Skyjack SJIII-3226 pojízdná plošina Střihací plošina použitý
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 5220 |
| Ref. stránky: | 10927725 |
| Varianta | Pojízdná plošina |
| Pod karoserií | Střihací plošina |
| Značka | Skyjack |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2012 |
| Země | FRANCIE |
Další informace |
|
|---|---|
| Lhůta dostupnosti (v dnech) | 14 |
Vlastnosti Skyjack SJIII-3226 |
|
|---|---|
| Počet hodin | 235 hodiny |
| Rok | 2012 |
| Energie | Elektrický |
| Pracovní výška | 10 metry |
Skyjack SJ16 pojízdná plošina Vertikální stožár použitý
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 12219 |
| Ref. stránky: | 10423220 |
| Varianta | Pojízdná plošina |
| Pod karoserií | Vertikální stožár |
| Značka | Skyjack |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2016 |
| Země | FRANCIE |
Vlastnosti Skyjack SJ16 |
|
|---|---|
| Počet hodin | 190 hodiny |
| Rok | 2016 |
| Energie | Elektrický |
| Pracovní výška | 6.75 metry |
Skyjack SJIII 32-19 pojízdná plošina Střihací plošina použitý
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 11173 |
| Ref. stránky: | 9918426 |
| Varianta | Pojízdná plošina |
| Pod karoserií | Střihací plošina |
| Značka | Skyjack |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2012 |
| Země | FRANCIE |
Vlastnosti Skyjack SJIII 32-19 |
|
|---|---|
| Počet hodin | 999 hodiny |
| Rok | 2012 |
| Pracovní výška | 7.8 metry |
Skyjack SJ6832 RTE SJ6832 pojízdná plošina použitý
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 1efbc842-c733-62ec-b5c3-012c7be749b9 |
| Ref. stránky: | 10748637 |
| Varianta | Pojízdná plošina |
| Značka | Skyjack |
| Řada (značka : Skyjack) | SJ6832 RTE |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2017 |
| Země | NIZOZEMSKO |
Motor |
|
|---|---|
| Počet hodin motoru | 192 |
Vlastnosti Skyjack SJ6832 RTE |
|
|---|---|
| Počet hodin | 192 hodiny |
| Rok | 2017 |
| Pracovní výška | 9.7 metry |
Skyjack SJ16 pojízdná plošina Vertikální stožár použitý
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | IE039 |
| Ref. stránky: | 11315269 |
| Varianta | Pojízdná plošina |
| Pod karoserií | Vertikální stožár |
| Značka | Skyjack |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2016 |
| Země | ITÁLIE |
Vlastnosti Skyjack SJ16 |
|
|---|---|
| Počet hodin | 195 hodiny |
| Rok | 2016 |
Skyjack SJIII 3219 pojízdná plošina Střihací plošina použitý
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 21083580 |
| Ref. stránky: | 11008039 |
| Varianta | Pojízdná plošina |
| Pod karoserií | Střihací plošina |
| Značka | Skyjack |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2017 |
| Země | NĚMECKO |
Stav techniky |
|
|---|---|
| Energie | Benzín |
Vlastnosti Skyjack SJIII 3219 |
|
|---|---|
| Rok | 2017 |
| Pracovní výška | 7.8 metry |
Skyjack SJ12 pojízdná plošina Vertikální stožár použitý
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 20061156 |
| Ref. stránky: | 11036512 |
| Varianta | Pojízdná plošina |
| Pod karoserií | Vertikální stožár |
| Značka | Skyjack |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2015 |
| Země | NĚMECKO |
Stav techniky |
|
|---|---|
| Energie | Benzín |
Vlastnosti Skyjack SJ12 |
|
|---|---|
| Rok | 2015 |
| Pracovní výška | 5.6 metry |
Skyjack SJIII 3219 pojízdná plošina Střihací plošina použitý
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 21082722 |
| Ref. stránky: | 10870107 |
| Varianta | Pojízdná plošina |
| Pod karoserií | Střihací plošina |
| Značka | Skyjack |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2015 |
| Země | NĚMECKO |
Stav techniky |
|
|---|---|
| Energie | Benzín |
Vlastnosti Skyjack SJIII 3219 |
|
|---|---|
| Rok | 2015 |
| Pracovní výška | 7.8 metry |
Skyjack SJIII 3219 pojízdná plošina Střihací plošina použitý
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 21082705 |
| Ref. stránky: | 11052201 |
| Varianta | Pojízdná plošina |
| Pod karoserií | Střihací plošina |
| Značka | Skyjack |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2015 |
| Země | NĚMECKO |
Stav techniky |
|
|---|---|
| Energie | Benzín |
Vlastnosti Skyjack SJIII 3219 |
|
|---|---|
| Rok | 2015 |
| Pracovní výška | 7.8 metry |
Skyjack SJIII 3226 pojízdná plošina Střihací plošina použitý
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 21101889 |
| Ref. stránky: | 11181800 |
| Varianta | Pojízdná plošina |
| Pod karoserií | Střihací plošina |
| Značka | Skyjack |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2015 |
| Země | NĚMECKO |
Stav techniky |
|
|---|---|
| Energie | Benzín |
Vlastnosti Skyjack SJIII 3226 |
|
|---|---|
| Rok | 2015 |
| Pracovní výška | 9.8 metry |
Skyjack SJIII 3219 pojízdná plošina Střihací plošina použitý
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 21083586 |
| Ref. stránky: | 11265915 |
| Varianta | Pojízdná plošina |
| Pod karoserií | Střihací plošina |
| Značka | Skyjack |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2017 |
| Země | NĚMECKO |
Stav techniky |
|
|---|---|
| Energie | Benzín |
Vlastnosti Skyjack SJIII 3219 |
|
|---|---|
| Rok | 2017 |
| Pracovní výška | 7.8 metry |