Gondola NIZOZEMSKO použité - Strana 20
710 inzerátů na gondola NIZOZEMSKO použité
Pojízdná plošina JCB S2632E Valid inspection, *Guarantee! New And Avail
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | JCB - S2632E - 61708 |
| Ref. stránky: | 10033684 |
| Varianta | Pojízdná plošina |
| Značka | JCB |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2022 |
| Země | NIZOZEMSKO |
Motor |
|
|---|---|
| Počet hodin motoru | 74 |
Vlastnosti JCB S2632E Valid inspection, ... |
|
|---|---|
| Počet hodin | 74 hodiny |
| Hmotnost | 2.18 tuny |
| Pracovní výška | 10 metry |
| Rok | 2022 |
Pojízdná plošina JLG 1250AJP Diesel, 4x4x4 Drive, 40.1m Working Height
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | JLG - 1250AJP - 90439 |
| Ref. stránky: | 11265534 |
| Varianta | Pojízdná plošina |
| Značka | JLG |
| Řada (značka : JLG) | 1250AJP |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2008 |
| Země | NIZOZEMSKO |
Motor |
|
|---|---|
| Počet hodin motoru | 5687 |
Vlastnosti JLG 1250AJP |
|
|---|---|
| Počet hodin | 5687 hodiny |
| Hmotnost | 19.98 tuny |
| Pracovní výška | 40.1 metry |
| Rok | 2008 |
Pojízdná plošina JLG 1250AJP Diesel, 4x4x4 Drive, 40.1m Working Height,
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | JLG - 1250AJP - 90437 |
| Ref. stránky: | 11248146 |
| Varianta | Pojízdná plošina |
| Značka | JLG |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2013 |
| Země | NIZOZEMSKO |
Motor |
|
|---|---|
| Počet hodin motoru | 5132 |
Vlastnosti JLG 1250AJP Diesel, 4x4x4 Dri... |
|
|---|---|
| Počet hodin | 5132 hodiny |
| Hmotnost | 20.03 tuny |
| Rok | 2013 |
Pojízdná plošina S225-12ES Electric, 4x2 Drive, 22.5m Working Heigh
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | PB LIFTTECHNIK - S225-12ES - 62204 |
| Ref. stránky: | 11072928 |
| Varianta | Pojízdná plošina |
| Značka | nc |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2013 |
| Země | NIZOZEMSKO |
Vlastnosti S225-12ES Electric, 4x2 Drive... |
|
|---|---|
| Hmotnost | 10.29 tuny |
| Pracovní výška | 22.5 metry |
| Rok | 2013 |
Pojízdná plošina Hollandlift Ecostar HL-7810 Electric, 10m Working Height, 450k
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | HOLLAND LIFT - Ecostar HL-7810 - 63490 |
| Ref. stránky: | 10608761 |
| Varianta | Pojízdná plošina |
| Značka | Hollandlift |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2012 |
| Země | NIZOZEMSKO |
Motor |
|
|---|---|
| Počet hodin motoru | 232 |
Vlastnosti Hollandlift Ecostar HL-7810 E... |
|
|---|---|
| Počet hodin | 232 hodiny |
| Hmotnost | 2.38 tuny |
| Pracovní výška | 10 metry |
| Rok | 2012 |
Pojízdná plošina Hinowa GL14.70IIIS Hybrid Diesel-230V, 14m Working Heigth
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | HINOWA - GL14.70IIIS - 90047 |
| Ref. stránky: | 11478142 |
| Varianta | Pojízdná plošina |
| Značka | Hinowa |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2012 |
| Země | NIZOZEMSKO |
Vlastnosti Hinowa GL14.70IIIS Hybrid Die... |
|
|---|---|
| Hmotnost | 1.7 tuny |
| Pracovní výška | 14 metry |
| Rok | 2012 |
Pojízdná plošina Haulotte HA20RTJ Pro Valid inspection, *Guarantee! 20.6 m W
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | HAULOTTE - HA20RTJ Pro - 61461 |
| Ref. stránky: | 10033873 |
| Varianta | Pojízdná plošina |
| Značka | Haulotte |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2023 |
| Země | NIZOZEMSKO |
Motor |
|
|---|---|
| Počet hodin motoru | 1083 |
Vlastnosti Haulotte HA20RTJ Pro Valid in... |
|
|---|---|
| Počet hodin | 1083 hodiny |
| Hmotnost | 9.63 tuny |
| Pracovní výška | 20.6 metry |
| Rok | 2023 |
Pojízdná plošina Haulotte HS18EPRO Valid Inspection, Full Electric 4x4 Drive
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | HAULOTTE - HS18EPRO - 61249 |
| Ref. stránky: | 10034112 |
| Varianta | Pojízdná plošina |
| Značka | Haulotte |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2022 |
| Země | NIZOZEMSKO |
Vlastnosti Haulotte HS18EPRO Valid Inspe... |
|
|---|---|
| Hmotnost | 8.32 tuny |
| Pracovní výška | 18 metry |
| Rok | 2022 |
Pojízdná plošina Haulotte STAR 10 Electric, 10m Working Height, 3m Reach, 20
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | HAULOTTE - STAR 10 - 90744 |
| Ref. stránky: | 11248141 |
| Varianta | Pojízdná plošina |
| Značka | Haulotte |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2014 |
| Země | NIZOZEMSKO |
Motor |
|
|---|---|
| Počet hodin motoru | 766 |
Vlastnosti Haulotte STAR 10 Electric, 10... |
|
|---|---|
| Počet hodin | 766 hodiny |
| Hmotnost | 2.74 tuny |
| Pracovní výška | 10 metry |
| Rok | 2014 |
Pojízdná plošina Haulotte COMPACT 10DX Diesel, 4x4 Drive, 10.2m Working Heig
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | HAULOTTE - COMPACT 10DX - 90831 |
| Ref. stránky: | 11531810 |
| Varianta | Pojízdná plošina |
| Značka | Haulotte |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2018 |
| Země | NIZOZEMSKO |
Motor |
|
|---|---|
| Počet hodin motoru | 863 |
Vlastnosti Haulotte COMPACT 10DX Diesel,... |
|
|---|---|
| Počet hodin | 863 hodiny |
| Hmotnost | 3.44 tuny |
| Pracovní výška | 10.2 metry |
| Rok | 2018 |
Pojízdná plošina Genie GS-1932 Electric, Working Height 7.8 m, 227kg Capac
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | GENIE - GS1932 - 90762 |
| Ref. stránky: | 11531809 |
| Varianta | Pojízdná plošina |
| Značka | Genie |
| Řada (značka : Genie) | GS-1932 |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2010 |
| Země | NIZOZEMSKO |
Motor |
|
|---|---|
| Počet hodin motoru | 534 |
Vlastnosti Genie GS-1932 |
|
|---|---|
| Počet hodin | 534 hodiny |
| Hmotnost | 1.51 tuny |
| Pracovní výška | 7.8 metry |
| Rok | 2010 |
Pojízdná plošina UpRight SL20
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 0B4AA162 |
| Ref. stránky: | 10209136 |
| Varianta | Pojízdná plošina |
| Značka | UpRight |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2003 |
| Země | NIZOZEMSKO |
Vlastnosti UpRight SL20 |
|
|---|---|
| Rok | 2003 |
| Pracovní výška | 8 metry |
Pojízdná plošina Airo X 14 EW
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | C2A2297E |
| Ref. stránky: | 10607451 |
| Varianta | Pojízdná plošina |
| Značka | Airo |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2018 |
| Země | NIZOZEMSKO |
Motor |
|
|---|---|
| Počet hodin motoru | 432 |
Vlastnosti Airo X 14 EW |
|
|---|---|
| Počet hodin | 432 hodiny |
| Hmotnost | 3.37 tuny |
| Pracovní výška | 14 metry |
| Rok | 2018 |
Pásová plošina Almacrawler BIBI 1090-BL EVO 1090BL
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 91F9F88D |
| Ref. stránky: | 10920432 |
| Varianta | Pásová plošina |
| Značka | Almacrawler |
| Řada (značka : Almacrawler) | BIBI 1090-BL EVO |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2021 |
| Země | NIZOZEMSKO |
Motor |
|
|---|---|
| Počet hodin motoru | 524 |
Vlastnosti Almacrawler BIBI 1090-BL EVO |
|
|---|---|
| Počet hodin | 524 hodiny |
| Hmotnost | 2.9 tuny |
| Pracovní výška | 10 metry |
| Rok | 2021 |
Pojízdná plošina Haulotte HT23 rtj
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 01a0e880-9d99-710e-a106-ae4ce8830e31 |
| Ref. stránky: | 11566362 |
| Varianta | Pojízdná plošina |
| Značka | Haulotte |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2014 |
| Země | NIZOZEMSKO |
Motor |
|
|---|---|
| Počet hodin motoru | 6301 |
Vlastnosti Haulotte HT23 rtj |
|
|---|---|
| Počet hodin | 6301 hodiny |
| Rok | 2014 |
| Pracovní výška | 23 metry |
Pojízdná plošina Platform Basket Spider 30T ( v.g.l. Teupen LEO 30T, hinowa )
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | SHOV15920 |
| Ref. stránky: | 11567147 |
| Varianta | Pojízdná plošina |
| Značka | Platform Basket |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2021 |
| Země | NIZOZEMSKO |
Motor |
|
|---|---|
| Počet hodin motoru | 905 |
Vlastnosti Platform Basket Spider 30T ( ... |
|
|---|---|
| Počet hodin | 905 hodiny |
| Hmotnost | 4.8 tuny |
| Pracovní výška | 30 metry |
| Rok | 2021 |
Pojízdná plošina Manitou 180 ATJ | 2018 | 2058h
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | SHOV16290 |
| Ref. stránky: | 11566691 |
| Varianta | Pojízdná plošina |
| Značka | Manitou |
| Řada (značka : Manitou) | 180 ATJ |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2018 |
| Země | NIZOZEMSKO |
Motor |
|
|---|---|
| Počet hodin motoru | 2058 |
Vlastnosti Manitou 180 ATJ |
|
|---|---|
| Počet hodin | 2058 hodiny |
| Hmotnost | 7.55 tuny |
| Pracovní výška | 18 metry |
| Rok | 2018 |
Pojízdná plošina Iveco Daily 35-140 4x2 Euro 6 Klubb K26 manlift
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | I653072 |
| Ref. stránky: | 11378157 |
| Varianta | Pojízdná plošina |
| Značka | Iveco |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2020 |
| Země | NIZOZEMSKO |
Rozměry |
|
|---|---|
| Výška | 3 metry |
| Šířka | 2.3 metry |
| Délka | 6.2 metry |
Další informace |
|
|---|---|
| Nosnost | 284 Kg |
Vlastnosti Iveco Daily 35-140 4x2 Euro 6... |
|
|---|---|
| Hmotnost | 3.22 tuny |
| Rok | 2020 |
Pneumatiky |
|
|---|---|
| Stav a rozměry pneumatik | 1 |
Motor |
|
|---|---|
| Výkon | 140 HP |
| Výkon motoru | 103 kW |
Pojízdná plošina Střihací plošina Manitou 120 SE
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | BC44DB85 |
| Ref. stránky: | 11118662 |
| Varianta | Pojízdná plošina |
| Pod karoserií | Střihací plošina |
| Značka | Manitou |
| Řada (značka : Manitou) | 120 SE |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2014 |
| Země | NIZOZEMSKO |
Vlastnosti Manitou 120 SE |
|
|---|---|
| Počet hodin | 428 hodiny |
| Rok | 2014 |
Pojízdná plošina Střihací plošina JCB S 4046 E
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 19E02E7B |
| Ref. stránky: | 11489106 |
| Varianta | Pojízdná plošina |
| Pod karoserií | Střihací plošina |
| Značka | JCB |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2021 |
| Země | NIZOZEMSKO |
Vlastnosti JCB S 4046 E |
|
|---|---|
| Počet hodin | 53 hodiny |
| Rok | 2021 |
Pojízdná plošina Střihací plošina Skyjack SJ III 4626
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | D4494300 |
| Ref. stránky: | 11529394 |
| Varianta | Pojízdná plošina |
| Pod karoserií | Střihací plošina |
| Značka | Skyjack |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2016 |
| Země | NIZOZEMSKO |
Vlastnosti Skyjack SJ III 4626 |
|
|---|---|
| Počet hodin | 217 hodiny |
| Rok | 2016 |