Pojízdná plošina ITÁLIE použité - Strana 4
92 inzerátů na pojízdná plošina ITÁLIE použité
Pojízdná plošina Vertikální stožár JLG TOUCAN 12E PLUS
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | NT435 |
| Ref. stránky: | 11443591 |
| Varianta | Pojízdná plošina |
| Pod karoserií | Vertikální stožár |
| Značka | JLG |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2015 |
| Země | ITÁLIE |
Vlastnosti JLG TOUCAN 12E PLUS |
|
|---|---|
| Počet hodin | 492 hodiny |
| Rok | 2015 |
Pojízdná plošina Střihací plošina Genie GS-2646
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | GT430 |
| Ref. stránky: | 11443577 |
| Varianta | Pojízdná plošina |
| Pod karoserií | Střihací plošina |
| Značka | Genie |
| Řada (značka : Genie) | GS-2646 |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2016 |
| Země | ITÁLIE |
Vlastnosti Genie GS-2646 |
|
|---|---|
| Počet hodin | 302 hodiny |
| Rok | 2016 |
Pojízdná plošina kloubová Haulotte HA 15 IP
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | SU439 |
| Ref. stránky: | 11443588 |
| Varianta | Pojízdná plošina |
| Pod karoserií | Kloubová |
| Značka | Haulotte |
| Řada (značka : Haulotte) | HA 15 IP |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2016 |
| Země | ITÁLIE |
Vlastnosti Haulotte HA 15 IP |
|
|---|---|
| Počet hodin | 464 hodiny |
| Rok | 2016 |
Pojízdná plošina kloubová Genie
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 11463349 |
| Ref. stránky: | 11499543 |
| Varianta | Pojízdná plošina |
| Pod karoserií | Kloubová |
| Značka | Genie |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2024 |
| Země | ITÁLIE |
Vlastnosti Genie |
|
|---|---|
| Počet hodin | 3 hodiny |
| Rok | 2024 |
Pojízdná plošina Merlo PL15 - 4X4
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 2763 |
| Ref. stránky: | 11021059 |
| Varianta | Pojízdná plošina |
| Značka | Merlo |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2012 |
| Země | ITÁLIE |
Vlastnosti Merlo PL15 - 4X4 |
|
|---|---|
| Počet hodin | 201 hodiny |
| Rok | 2012 |
Pojízdná plošina Palazzani TSJ39
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 3231 |
| Ref. stránky: | 11021090 |
| Varianta | Pojízdná plošina |
| Značka | Palazzani |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2006 |
| Země | ITÁLIE |
Vlastnosti Palazzani TSJ39 |
|
|---|---|
| Počet hodin | 2660 hodiny |
| Rok | 2006 |
Pojízdná plošina JIBBI1250 EVO
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 5077 |
| Ref. stránky: | 11300840 |
| Varianta | Pojízdná plošina |
| Značka | nc |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2019 |
| Země | ITÁLIE |
Vlastnosti JIBBI1250 EVO |
|
|---|---|
| Počet hodin | 570 hodiny |
| Rok | 2019 |
Pojízdná plošina Vertikální stožár Haulotte STAR-10
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | EV118 |
| Ref. stránky: | 11500540 |
| Varianta | Pojízdná plošina |
| Pod karoserií | Vertikální stožár |
| Značka | Haulotte |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2013 |
| Země | ITÁLIE |
Vlastnosti Haulotte STAR-10 |
|
|---|---|
| Počet hodin | 603 hodiny |
| Rok | 2013 |
Pojízdná plošina Střihací plošina Genie GS-5390
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | VS061 |
| Ref. stránky: | 11173411 |
| Varianta | Pojízdná plošina |
| Pod karoserií | Střihací plošina |
| Značka | Genie |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2010 |
| Země | ITÁLIE |
Vlastnosti Genie GS-5390 |
|
|---|---|
| Počet hodin | 3046 hodiny |
| Rok | 2010 |
Pojízdná plošina kloubová UpRight AB46
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | XM51994 |
| Ref. stránky: | 11496169 |
| Varianta | Pojízdná plošina |
| Pod karoserií | Kloubová |
| Značka | UpRight |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2002 |
| Země | ITÁLIE |
Rychlostní skříň a převodovka |
|
|---|---|
| Podrobné údaje k rychlostní skříni | Boîte automatique |
Vlastnosti UpRight AB46 |
|
|---|---|
| Rok | 2002 |
Pojízdná plošina Střihací plošina Genie GS-3246
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | AI816 |
| Ref. stránky: | 11536248 |
| Varianta | Pojízdná plošina |
| Pod karoserií | Střihací plošina |
| Značka | Genie |
| Řada (značka : Genie) | GS-3246 |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2015 |
| Země | ITÁLIE |
Vlastnosti Genie GS-3246 |
|
|---|---|
| Počet hodin | 238 hodiny |
| Rok | 2015 |
Pojízdná plošina Střihací plošina
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Datum zahájení dražby | 03/10/2026 |
| Datum konce aukce | 27/10/2026 |
| Ref. zákazníka: | d617070d-4e69-4f66-835e-6469a9ff4fc1 |
| Ref. stránky: | 11547348 |
| Varianta | Pojízdná plošina |
| Pod karoserií | Střihací plošina |
| Značka | nc |
| Stav | Použitý |
| Země | ITÁLIE |
Pojízdná plošina Střihací plošina
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Datum zahájení dražby | 03/10/2026 |
| Datum konce aukce | 15/10/2026 |
| Ref. zákazníka: | 19e6b817-ea09-4a17-bab1-6a049c8f1b6d |
| Ref. stránky: | 11547343 |
| Varianta | Pojízdná plošina |
| Pod karoserií | Střihací plošina |
| Značka | nc |
| Stav | Použitý |
| Země | ITÁLIE |
Pojízdná plošina Střihací plošina
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Datum zahájení dražby | 03/10/2026 |
| Datum konce aukce | 06/10/2026 |
| Ref. zákazníka: | 07287c66-4fe5-4081-a355-5c7aaf91c0db |
| Ref. stránky: | 11547340 |
| Varianta | Pojízdná plošina |
| Pod karoserií | Střihací plošina |
| Značka | nc |
| Stav | Použitý |
| Země | ITÁLIE |
Pojízdná plošina Střihací plošina
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Datum zahájení dražby | 03/10/2026 |
| Datum konce aukce | 15/10/2026 |
| Ref. zákazníka: | fe97db67-5d45-4a6a-aa4d-4db36eff326b |
| Ref. stránky: | 11547303 |
| Varianta | Pojízdná plošina |
| Pod karoserií | Střihací plošina |
| Značka | nc |
| Stav | Použitý |
| Země | ITÁLIE |
Pojízdná plošina Střihací plošina
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Datum zahájení dražby | 03/10/2026 |
| Datum konce aukce | 15/10/2026 |
| Ref. zákazníka: | 627de6d2-293d-4794-922f-deb4374e7fee |
| Ref. stránky: | 11547268 |
| Varianta | Pojízdná plošina |
| Pod karoserií | Střihací plošina |
| Značka | nc |
| Stav | Použitý |
| Země | ITÁLIE |
Pojízdná plošina Střihací plošina
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Datum zahájení dražby | 03/10/2026 |
| Datum konce aukce | 15/10/2026 |
| Ref. zákazníka: | 78f8d662-de19-4635-86b0-e31d1d0f9070 |
| Ref. stránky: | 11547258 |
| Varianta | Pojízdná plošina |
| Pod karoserií | Střihací plošina |
| Značka | nc |
| Stav | Použitý |
| Země | ITÁLIE |
Pojízdná plošina Střihací plošina
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Datum zahájení dražby | 03/10/2026 |
| Datum konce aukce | 06/10/2026 |
| Ref. zákazníka: | 8ae300e6-12f8-4b2e-ba74-617b0bbdf8d2 |
| Ref. stránky: | 11547253 |
| Varianta | Pojízdná plošina |
| Pod karoserií | Střihací plošina |
| Značka | nc |
| Stav | Použitý |
| Země | ITÁLIE |
Pojízdná plošina Střihací plošina
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Datum zahájení dražby | 03/10/2026 |
| Datum konce aukce | 27/10/2026 |
| Ref. zákazníka: | 83499a7e-ce2c-4db7-995b-389b188053fd |
| Ref. stránky: | 11547232 |
| Varianta | Pojízdná plošina |
| Pod karoserií | Střihací plošina |
| Značka | nc |
| Stav | Použitý |
| Země | ITÁLIE |
Pojízdná plošina kloubová Haulotte HA 12 CJ+
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. stránky: | 11544317 |
| Varianta | Pojízdná plošina |
| Pod karoserií | Kloubová |
| Značka | Haulotte |
| Řada (značka : Haulotte) | HA 12 CJ+ |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2015 |
| Země | ITÁLIE |
Stav techniky |
|
|---|---|
| Energie | Elektrický |
| |
Další informace |
|
|---|---|
| Nosnost | 230 Kg |
Vlastnosti Haulotte HA 12 CJ+ |
|
|---|---|
| Počet hodin | 650 hodiny |
| Rok | 2015 |
| Energie | Elektrický |
| Pracovní výška | 11.68 metry |
Rozměry |
|
|---|---|
| Výška | 4.2 metry |
| Šířka | 2.6 metry |
| Délka | 1.2 metry |
| Plocha | 3.12 m² |
| Objem | 13.1 m³ |
Pojízdná plošina Střihací plošina Haulotte Compact 12
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. stránky: | 11544314 |
| Varianta | Pojízdná plošina |
| Pod karoserií | Střihací plošina |
| Značka | Haulotte |
| Řada (značka : Haulotte) | Compact 12 |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2015 |
| Země | ITÁLIE |
Stav techniky |
|
|---|---|
| Energie | Elektrický |
| |
Vlastnosti Haulotte Compact 12 |
|
|---|---|
| Počet hodin | 360 hodiny |
| Hmotnost | 2 tuny |
| Maximální poloměr rejdu | 12 metry |
| Rok | 2015 |