Pojízdná plošina Střihací plošina Elektrický použité - Strana 5
174 inzerátů na pojízdná plošina Střihací plošina Elektrický použité
Pojízdná plošina Střihací plošina Skyjack SJIII 4632
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | NC0000049 |
| Ref. stránky: | 11499139 |
| Varianta | Pojízdná plošina |
| Pod karoserií | Střihací plošina |
| Značka | Skyjack |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2018 |
| Země | FRANCIE |
Další informace |
|
|---|---|
| Lhůta dostupnosti (v dnech) | 1 |
Vlastnosti Skyjack SJIII 4632 |
|
|---|---|
| Počet hodin | 161 hodiny |
| Hmotnost | 2.3 tuny |
| Pracovní výška | 11.75 metry |
| Rok | 2018 |
| Energie | Elektrický |
Rozměry |
|
|---|---|
| Šířka | 1.17 metry |
| Délka | 2.31 metry |
Pojízdná plošina Střihací plošina Genie GS-2032
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | ATL-40729 |
| Ref. stránky: | 11452411 |
| Varianta | Pojízdná plošina |
| Pod karoserií | Střihací plošina |
| Značka | Genie |
| Řada (značka : Genie) | GS-2032 |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2005 |
| Země | FRANCIE |
Další informace |
|
|---|---|
| Lhůta dostupnosti (v dnech) | 14 |
Vlastnosti Genie GS-2032 |
|
|---|---|
| Počet hodin | 1013 hodiny |
| Hmotnost | 2.01 tuny |
| Pracovní výška | 8.1 metry |
| Rok | 2005 |
| Energie | Elektrický |
Pojízdná plošina Střihací plošina Iteco IT12151 IT12151
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | ATL-40567 |
| Ref. stránky: | 11371802 |
| Varianta | Pojízdná plošina |
| Pod karoserií | Střihací plošina |
| Značka | Iteco |
| Řada (značka : Iteco) | IT12151 |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2007 |
| Země | FRANCIE |
Další informace |
|
|---|---|
| Lhůta dostupnosti (v dnech) | 14 |
Vlastnosti Iteco IT12151 |
|
|---|---|
| Počet hodin | 1046 hodiny |
| Hmotnost | 4.4 tuny |
| Pracovní výška | 13.9 metry |
| Rok | 2007 |
| Energie | Elektrický |
Pojízdná plošina Střihací plošina Snorkel nový S3370RTE
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | ATL-38214 |
| Ref. stránky: | 10488657 |
| Varianta | Pojízdná plošina |
| Pod karoserií | Střihací plošina |
| Značka | Snorkel |
| Stav | Nový |
| Rok | 2025 |
| Země | FRANCIE |
Další informace |
|
|---|---|
| Lhůta dostupnosti (v dnech) | 14 |
Vlastnosti Snorkel S3370RTE |
|
|---|---|
| Hmotnost | 3.62 tuny |
| Pracovní výška | 12 metry |
| Rok | 2025 |
| Energie | Elektrický |
Pojízdná plošina Střihací plošina Genie GS1432M
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | ATL-36241 |
| Ref. stránky: | 11424967 |
| Varianta | Pojízdná plošina |
| Pod karoserií | Střihací plošina |
| Značka | Genie |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2021 |
| Země | FRANCIE |
Další informace |
|
|---|---|
| Lhůta dostupnosti (v dnech) | 14 |
Vlastnosti Genie GS1432M |
|
|---|---|
| Počet hodin | 148 hodiny |
| Hmotnost | 0.88 tuny |
| Pracovní výška | 6.3 metry |
| Rok | 2021 |
| Energie | Elektrický |
Pojízdná plošina Střihací plošina JLG 4069LE
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | ATL-40734 |
| Ref. stránky: | 11492651 |
| Varianta | Pojízdná plošina |
| Pod karoserií | Střihací plošina |
| Značka | JLG |
| Řada (značka : JLG) | 4069LE |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2006 |
| Země | FRANCIE |
Další informace |
|
|---|---|
| Lhůta dostupnosti (v dnech) | 14 |
Vlastnosti JLG 4069LE |
|
|---|---|
| Počet hodin | 1243 hodiny |
| Hmotnost | 5.28 tuny |
| Pracovní výška | 14.19 metry |
| Rok | 2006 |
| Energie | Elektrický |
Pojízdná plošina Střihací plošina Genie GS-2646
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | ATL-40934 |
| Ref. stránky: | 11499480 |
| Varianta | Pojízdná plošina |
| Pod karoserií | Střihací plošina |
| Značka | Genie |
| Řada (značka : Genie) | GS-2646 |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2007 |
| Země | FRANCIE |
Další informace |
|
|---|---|
| Lhůta dostupnosti (v dnech) | 14 |
Vlastnosti Genie GS-2646 |
|
|---|---|
| Počet hodin | 1188 hodiny |
| Hmotnost | 2.47 tuny |
| Pracovní výška | 9.92 metry |
| Rok | 2007 |
| Energie | Elektrický |
Pojízdná plošina Střihací plošina Iteco IT10151
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | ATL-27662 |
| Ref. stránky: | 7590630 |
| Varianta | Pojízdná plošina |
| Pod karoserií | Střihací plošina |
| Značka | Iteco |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2008 |
| Země | FRANCIE |
Vlastnosti Iteco IT10151 |
|
|---|---|
| Počet hodin | 455 hodiny |
| Rok | 2008 |
| Energie | Elektrický |
| Pracovní výška | 11.90 metry |
Pojízdná plošina Střihací plošina Snorkel nový S4732E
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | ATL-40702 |
| Ref. stránky: | 11494127 |
| Varianta | Pojízdná plošina |
| Pod karoserií | Střihací plošina |
| Značka | Snorkel |
| Stav | Nový |
| Rok | 2026 |
| Země | FRANCIE |
Další informace |
|
|---|---|
| Lhůta dostupnosti (v dnech) | 14 |
Vlastnosti Snorkel S4732E |
|
|---|---|
| Hmotnost | 2.74 tuny |
| Pracovní výška | 11.8 metry |
| Rok | 2026 |
| Energie | Elektrický |
Pojízdná plošina Střihací plošina Iteco IT12122
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | ATL-40746 |
| Ref. stránky: | 11447358 |
| Varianta | Pojízdná plošina |
| Pod karoserií | Střihací plošina |
| Značka | Iteco |
| Řada (značka : Iteco) | IT12122 |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2008 |
| Země | FRANCIE |
Další informace |
|
|---|---|
| Lhůta dostupnosti (v dnech) | 14 |
Vlastnosti Iteco IT12122 |
|
|---|---|
| Počet hodin | 996 hodiny |
| Hmotnost | 3.32 tuny |
| Pracovní výška | 13.9 metry |
| Rok | 2008 |
| Energie | Elektrický |
Pojízdná plošina Střihací plošina Iteco IT7380
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | ATL-40742 |
| Ref. stránky: | 11425012 |
| Varianta | Pojízdná plošina |
| Pod karoserií | Střihací plošina |
| Značka | Iteco |
| Řada (značka : Iteco) | IT7380 |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2007 |
| Země | FRANCIE |
Další informace |
|
|---|---|
| Lhůta dostupnosti (v dnech) | 14 |
Vlastnosti Iteco IT7380 |
|
|---|---|
| Počet hodin | 1382 hodiny |
| Hmotnost | 1.78 tuny |
| Pracovní výška | 9.2 metry |
| Rok | 2007 |
| Energie | Elektrický |
Pojízdná plošina Střihací plošina Haulotte Compact 8
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | ATL-40798 |
| Ref. stránky: | 11498136 |
| Varianta | Pojízdná plošina |
| Pod karoserií | Střihací plošina |
| Značka | Haulotte |
| Řada (značka : Haulotte) | Compact 8 |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2014 |
| Země | FRANCIE |
Další informace |
|
|---|---|
| Lhůta dostupnosti (v dnech) | 14 |
Vlastnosti Haulotte Compact 8 |
|
|---|---|
| Počet hodin | 340 hodiny |
| Hmotnost | 1.66 tuny |
| Pracovní výška | 8.2 metry |
| Rok | 2014 |
| Energie | Elektrický |
Pojízdná plošina Střihací plošina JLG 4069LE
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | ATL-40439 |
| Ref. stránky: | 11377206 |
| Varianta | Pojízdná plošina |
| Pod karoserií | Střihací plošina |
| Značka | JLG |
| Řada (značka : JLG) | 4069LE |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2008 |
| Země | FRANCIE |
Další informace |
|
|---|---|
| Lhůta dostupnosti (v dnech) | 14 |
Vlastnosti JLG 4069LE |
|
|---|---|
| Počet hodin | 378 hodiny |
| Hmotnost | 5.25 tuny |
| Pracovní výška | 14.19 metry |
| Rok | 2008 |
| Energie | Elektrický |
Pojízdná plošina Střihací plošina JLG 2030ES
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
|
Záruka na techniku
|
|
| Ref. stránky: | 10718940 |
| Varianta | Pojízdná plošina |
| Pod karoserií | Střihací plošina |
| Značka | JLG |
| Řada (značka : JLG) | 2030ES |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2008 |
| Záruka na techniku | Ano |
| Záruční lhůta | 3 měsíc |
| Země | FRANCIE |
Stav techniky |
|
|---|---|
| Energie | Elektrický |
Další informace |
|
|---|---|
| Nosnost | 363 Kg |
Vlastnosti JLG 2030ES |
|
|---|---|
| Počet hodin | 475 hodiny |
| Hmotnost | 2.050 tuny |
| Pracovní výška | 8.0 metry |
| Rok | 2008 |
| Energie | Elektrický |
Pneumatiky |
|
|---|---|
| Typ pneumatik | Madla |
Motor |
|
|---|---|
| Výkon motoru | 3 kW |
Pojízdná plošina Střihací plošina JLG 1930ES
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Datum zahájení dražby | 28/09/2026 |
| Datum konce aukce | 12/10/2026 |
| Ref. zákazníka: | 268716 |
| Ref. stránky: | 11566490 |
| Varianta | Pojízdná plošina |
| Pod karoserií | Střihací plošina |
| Značka | JLG |
| Řada (značka : JLG) | 1930ES |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2014 |
| Země | BELGIE |
Motor |
|
|---|---|
| Počet hodin motoru | 20 |
Vlastnosti JLG 1930ES |
|
|---|---|
| Počet hodin | 20 hodiny |
| Rok | 2014 |
| Energie | Elektrický |
| Pracovní výška | 7.72 metry |
Pojízdná plošina Střihací plošina Skyjack SJ III 3219
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Datum zahájení dražby | 28/09/2026 |
| Datum konce aukce | 12/10/2026 |
| Ref. zákazníka: | 268715 |
| Ref. stránky: | 11566489 |
| Varianta | Pojízdná plošina |
| Pod karoserií | Střihací plošina |
| Značka | Skyjack |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2015 |
| Země | BELGIE |
Motor |
|
|---|---|
| Počet hodin motoru | 303 |
Vlastnosti Skyjack SJ III 3219 |
|
|---|---|
| Počet hodin | 303 hodiny |
| Rok | 2015 |
| Energie | Elektrický |
| Pracovní výška | 7.8 metry |
Pojízdná plošina Střihací plošina Skyjack SJIII-3219
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Datum zahájení dražby | 28/09/2026 |
| Datum konce aukce | 12/10/2026 |
| Ref. zákazníka: | 268707 |
| Ref. stránky: | 11566485 |
| Varianta | Pojízdná plošina |
| Pod karoserií | Střihací plošina |
| Značka | Skyjack |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2012 |
| Země | BELGIE |
Motor |
|
|---|---|
| Počet hodin motoru | 209 |
Vlastnosti Skyjack SJIII-3219 |
|
|---|---|
| Počet hodin | 209 hodiny |
| Rok | 2012 |
| Energie | Elektrický |
| Pracovní výška | 7.8 metry |
Pojízdná plošina Střihací plošina Skyjack SJIII-3219
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Datum zahájení dražby | 28/09/2026 |
| Datum konce aukce | 12/10/2026 |
| Ref. zákazníka: | 268704 |
| Ref. stránky: | 11566484 |
| Varianta | Pojízdná plošina |
| Pod karoserií | Střihací plošina |
| Značka | Skyjack |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2012 |
| Země | BELGIE |
Motor |
|
|---|---|
| Počet hodin motoru | 43 |
Vlastnosti Skyjack SJIII-3219 |
|
|---|---|
| Počet hodin | 43 hodiny |
| Rok | 2012 |
| Energie | Elektrický |
| Pracovní výška | 7.8 metry |
Pojízdná plošina Střihací plošina Skyjack SJ
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Datum zahájení dražby | 28/09/2026 |
| Datum konce aukce | 12/10/2026 |
| Ref. zákazníka: | 268702 |
| Ref. stránky: | 11566482 |
| Varianta | Pojízdná plošina |
| Pod karoserií | Střihací plošina |
| Značka | Skyjack |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2015 |
| Země | BELGIE |
Motor |
|
|---|---|
| Počet hodin motoru | 272 |
Vlastnosti Skyjack SJ |
|
|---|---|
| Počet hodin | 272 hodiny |
| Rok | 2015 |
| Energie | Elektrický |
| Pracovní výška | 11.7 metry |
Pojízdná plošina Střihací plošina Skyjack SJ 3226
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Datum zahájení dražby | 28/09/2026 |
| Datum konce aukce | 12/10/2026 |
| Ref. zákazníka: | 268687 |
| Ref. stránky: | 11566471 |
| Varianta | Pojízdná plošina |
| Pod karoserií | Střihací plošina |
| Značka | Skyjack |
| Stav | Použitý |
| Země | BELGIE |
Motor |
|
|---|---|
| Počet hodin motoru | 325 |
Vlastnosti Skyjack SJ 3226 |
|
|---|---|
| Počet hodin | 325 hodiny |
| Energie | Elektrický |
| Pracovní výška | 9.9 metry |
Pojízdná plošina Střihací plošina Skyjack SJ4632
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Datum zahájení dražby | 28/09/2026 |
| Datum konce aukce | 12/10/2026 |
| Ref. zákazníka: | 268086 |
| Ref. stránky: | 11566434 |
| Varianta | Pojízdná plošina |
| Pod karoserií | Střihací plošina |
| Značka | Skyjack |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2016 |
| Země | BELGIE |
Motor |
|
|---|---|
| Počet hodin motoru | 191 |
Vlastnosti Skyjack SJ4632 |
|
|---|---|
| Počet hodin | 191 hodiny |
| Rok | 2016 |
| Energie | Elektrický |
| Pracovní výška | 11.7 metry |