Teleskopický manipulátor Heli duplex použité
34 inzerátů na teleskopický manipulátor Heli duplex použité
Heli 3-Ton naftový vozík použitý
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. stránky: | 11020857 |
| Typ | Naftový vozík |
| Značka | Heli |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2022 |
| Země | ČÍNA |
Stav techniky |
|
|---|---|
| Energie | Nafta |
Motor |
|
|---|---|
| Výkon | 49 HP |
| Výkon motoru | 36 kW |
| Značka motoru | Original |
Vlastnosti Heli 3-Ton |
|
|---|---|
| Počet hodin | 1552 hodiny |
| Počet kol | 4 kola |
| Typ stožáru | duplex |
| Hmotnost | 3 tuny |
| Výška zdvihu | 5 metry |
| Maximální nosnost | 3 tuny |
| Rok | 2022 |
Vybavení Chariot élévateur Heli |
|---|
|
Heli CPCD120-CU1-06 naftový vozík použitý
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 5809 |
| Ref. stránky: | 10714414 |
| Typ | Naftový vozík |
| Značka | Heli |
| Stav | Použitý |
| Země | FRANCIE |
Další informace |
|
|---|---|
| Délka vidlic | 2.4 metry |
Vlastnosti Heli CPCD120-CU1-06 |
|
|---|---|
| Počet hodin | 193 hodiny |
| Hmotnost | 15.8 tuny |
| Typ stožáru | duplex |
Heli CPCD160-C2Z-06 naftový vozík použitý
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 6051 |
| Ref. stránky: | 11204589 |
| Typ | Naftový vozík |
| Značka | Heli |
| Stav | Použitý |
| Země | FRANCIE |
Další informace |
|
|---|---|
| Vnější rozměry na výšku | 3.44 metry |
| Délka vidlic | 2.4 metry |
Vlastnosti Heli CPCD160-C2Z-06 |
|
|---|---|
| Počet hodin | 57 hodiny |
| Hmotnost | 18.8 tuny |
| Typ stožáru | duplex |
Heli CPD40 elektrický vozík použitý
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
|
Záruka na techniku
|
|
| Ref. zákazníka: | 6292 |
| Ref. stránky: | 9713763 |
| Typ | Elektrický vozík |
| Značka | Heli |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2016 |
| Záruka na techniku | Ano |
| Záruční lhůta | 3 měsíc |
| Země | FRANCIE |
Pneumatiky |
|
|---|---|
| Typ pneumatik | Vrubované |
| Typ pneumatik | Pružné plné naložení |
| Stav a rozměry pneumatik | PPS état neuf |
| Opotřebení předních pneumatik | 5 % |
| Opotřebení zadních pneumatik | 5 % |
Další informace |
|
|---|---|
| Těžiště nákladu | 500 metry |
| Délka vidlic | 2 metry |
Baterie |
|
|---|---|
| Voltage | 80 |
Vlastnosti Heli CPD40 |
|
|---|---|
| Počet hodin | 2000 hodiny |
| Počet kol | 4 kola |
| Typ stožáru | duplex |
| Hmotnost | 7.160 tuny |
| Výška zdvihu | 4 metry |
| Maximální nosnost | 4 tuny |
| Rok | 2016 |
Vybavení kabiny |
|---|
|
Vybavení Chariot élévateur Heli |
|---|
|
Heli 5-Ton elektrický vozík použitý
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. stránky: | 11021507 |
| Typ | Elektrický vozík |
| Značka | Heli |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2022 |
| Země | ČÍNA |
Stav techniky |
|
|---|---|
| Energie | Elektrický |
Motor |
|
|---|---|
| Značka motoru | Original |
Vlastnosti Heli 5-Ton |
|
|---|---|
| Počet hodin | 1265 hodiny |
| Počet kol | 4 kola |
| Typ stožáru | duplex |
| Hmotnost | 5 tuny |
| Výška zdvihu | 3 metry |
| Maximální nosnost | 5 tuny |
| Rok | 2022 |
Vybavení Chariot élévateur Heli |
|---|
|
Heli 3.5-Ton naftový vozík použitý
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. stránky: | 11020815 |
| Typ | Naftový vozík |
| Značka | Heli |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2021 |
| Země | ČÍNA |
Stav techniky |
|
|---|---|
| Energie | Nafta |
Motor |
|
|---|---|
| Výkon | 52 HP |
| Výkon motoru | 38 kW |
| Značka motoru | Original |
Vlastnosti Heli 3.5-Ton |
|
|---|---|
| Počet hodin | 1468 hodiny |
| Počet kol | 4 kola |
| Typ stožáru | duplex |
| Hmotnost | 3.5 tuny |
| Výška zdvihu | 3 metry |
| Maximální nosnost | 3.5 tuny |
| Rok | 2021 |
Vybavení Chariot élévateur Heli |
|---|
|
Heli 2.5-Ton naftový vozík použitý
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. stránky: | 10999071 |
| Typ | Naftový vozík |
| Značka | Heli |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2023 |
| Země | ČÍNA |
Stav techniky |
|
|---|---|
| Energie | Elektrický |
Vlastnosti Heli 2.5-Ton |
|
|---|---|
| Počet hodin | 700 hodiny |
| Rok | 2023 |
| Výška zdvihu | 3 metry |
| Maximální nosnost | 2.5 tuny |
| Typ stožáru | duplex |
Heli 3-Ton naftový vozík použitý
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. stránky: | 11025904 |
| Typ | Naftový vozík |
| Značka | Heli |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2022 |
| Země | ČÍNA |
Stav techniky |
|
|---|---|
| Energie | Nafta |
Motor |
|
|---|---|
| Výkon | 49 HP |
| Výkon motoru | 36 kW |
| Značka motoru | Original |
Vlastnosti Heli 3-Ton |
|
|---|---|
| Počet hodin | 1039 hodiny |
| Počet kol | 4 kola |
| Typ stožáru | duplex |
| Hmotnost | 3 tuny |
| Výška zdvihu | 3 metry |
| Maximální nosnost | 3 tuny |
| Rok | 2022 |
Vybavení Chariot élévateur Heli |
|---|
|
Heli 2-Ton naftový vozík použitý
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. stránky: | 11020806 |
| Typ | Naftový vozík |
| Značka | Heli |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2023 |
| Země | ČÍNA |
Stav techniky |
|
|---|---|
| Energie | Nafta |
Motor |
|
|---|---|
| Výkon | 61 HP |
| Výkon motoru | 45 kW |
| Značka motoru | Original |
Vlastnosti Heli 2-Ton |
|
|---|---|
| Počet hodin | 891 hodiny |
| Počet kol | 4 kola |
| Typ stožáru | duplex |
| Hmotnost | 2 tuny |
| Výška zdvihu | 3 metry |
| Maximální nosnost | 2 tuny |
| Rok | 2023 |
Vybavení Chariot élévateur Heli |
|---|
|
Heli CPCD15-Ku6 CPD15 elektrický vozík použitý
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. stránky: | 11151160 |
| Typ | Elektrický vozík |
| Značka | Heli |
| Řada (značka : Heli) | CPCD15-Ku6 |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2020 |
| Země | FRANCIE |
Stav techniky |
|
|---|---|
| Energie | Elektrický |
Vlastnosti Heli CPCD15-Ku6 |
|
|---|---|
| Počet hodin | 2159 hodiny |
| Počet kol | 4 kola |
| Typ stožáru | duplex |
| Rok | 2020 |
| Výška zdvihu | 3.3 metry |
| Maximální nosnost | 1.5 tuny |
Vybavení Chariot élévateur Heli |
|
|---|---|
|
Heli 5-Ton naftový vozík použitý
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. stránky: | 10999081 |
| Typ | Naftový vozík |
| Značka | Heli |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2022 |
| Země | ČÍNA |
Stav techniky |
|
|---|---|
| Energie | Nafta |
Vybavení Chariot élévateur Heli |
|---|
|
Vlastnosti Heli 5-Ton |
|
|---|---|
| Počet hodin | 1270 hodiny |
| Počet kol | 4 kola |
| Typ stožáru | duplex |
| Hmotnost | 5 tuny |
| Výška zdvihu | 3 metry |
| Maximální nosnost | 5 tuny |
| Rok | 2022 |
Vybavení kabiny |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Výkon | 79 HP |
| Výkon motoru | 58 kW |
| Značka motoru | Original |
Heli 2.5-Ton naftový vozík použitý
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. stránky: | 11031210 |
| Typ | Naftový vozík |
| Značka | Heli |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2022 |
| Země | ČÍNA |
Stav techniky |
|
|---|---|
| Energie | Nafta |
Motor |
|
|---|---|
| Výkon | 48 HP |
| Výkon motoru | 35 kW |
| Značka motoru | Original |
Vlastnosti Heli 2.5-Ton |
|
|---|---|
| Počet hodin | 1370 hodiny |
| Počet kol | 4 kola |
| Typ stožáru | duplex |
| Hmotnost | 2.5 tuny |
| Výška zdvihu | 3 metry |
| Maximální nosnost | 2.5 tuny |
| Rok | 2022 |
Vybavení Chariot élévateur Heli |
|---|
|
Heli 3-Ton naftový vozík použitý
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. stránky: | 11020864 |
| Typ | Naftový vozík |
| Značka | Heli |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2025 |
| Země | ČÍNA |
Stav techniky |
|
|---|---|
| |
| Energie | Nafta |
Motor |
|
|---|---|
| Výkon | 49 HP |
| Výkon motoru | 36 kW |
| Značka motoru | Original |
Vlastnosti Heli 3-Ton |
|
|---|---|
| Počet kol | 4 kola |
| Typ stožáru | duplex |
| Hmotnost | 3 tuny |
| Výška zdvihu | 3 metry |
| Maximální nosnost | 3 tuny |
| Rok | 2025 |
Vybavení Chariot élévateur Heli |
|---|
|
Heli 3.5-Ton naftový vozík nový
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. stránky: | 10999077 |
| Typ | Naftový vozík |
| Značka | Heli |
| Stav | Nový |
| Rok | 2024 |
| Země | ČÍNA |
Stav techniky |
|
|---|---|
| |
| Energie | Nafta |
Vlastnosti Heli 3.5-Ton |
|
|---|---|
| Rok | 2024 |
| Výška zdvihu | 3 metry |
| Maximální nosnost | 3.5 tuny |
| Typ stožáru | duplex |
Motor |
|
|---|---|
| Výkon | 50 HP |
| Výkon motoru | 37 kW |
| Značka motoru | Original |
Heli 5-Ton naftový vozík použitý
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. stránky: | 11031215 |
| Typ | Naftový vozík |
| Značka | Heli |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2023 |
| Země | ČÍNA |
Stav techniky |
|
|---|---|
| Energie | Nafta |
Motor |
|
|---|---|
| Výkon | 79 HP |
| Výkon motoru | 58 kW |
| Značka motoru | Original |
Vlastnosti Heli 5-Ton |
|
|---|---|
| Počet hodin | 1074 hodiny |
| Počet kol | 4 kola |
| Typ stožáru | duplex |
| Hmotnost | 5 tuny |
| Výška zdvihu | 3 metry |
| Maximální nosnost | 5 tuny |
| Rok | 2023 |
Vybavení Chariot élévateur Heli |
|---|
|
Heli 3-Ton naftový vozík použitý
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. stránky: | 11020900 |
| Typ | Naftový vozík |
| Značka | Heli |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2021 |
| Země | ČÍNA |
Stav techniky |
|
|---|---|
| Energie | Nafta |
Motor |
|
|---|---|
| Značka motoru | Original |
Vlastnosti Heli 3-Ton |
|
|---|---|
| Počet hodin | 1437 hodiny |
| Počet kol | 4 kola |
| Typ stožáru | duplex |
| Hmotnost | 3 tuny |
| Výška zdvihu | 3 metry |
| Maximální nosnost | 3 tuny |
| Rok | 2021 |
Vybavení Chariot élévateur Heli |
|---|
|
Heli Chariot élévateur Heli CPCD50 naftový vozík použitý
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | Heli CPCD50 |
| Ref. stránky: | 10965630 |
| Typ | Naftový vozík |
| Značka | Heli |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2024 |
| Země | ČÍNA |
Stav techniky |
|
|---|---|
| Energie | Nafta |
| |
Pneumatiky |
|
|---|---|
| Stav a rozměry pneumatik | En bon état Dimension: Roue avant: 8.25-15-14PR Roue arrière: 8.25-15-14PR |
| Rozměr přední pneumatiky | Roue avant: 8.25-15-14PR |
| Rozměr zadní pneumatiky | Roue arrière: 8.25-15-14PR |
| Typ pneumatik | Nafukovací |
Další informace |
|
|---|---|
| Vnější rozměry na výšku | 2.215 metry |
| Těžiště nákladu | 0.6 metry |
| Volná výška zdvihu | 0.1 metry |
| Délka vidlic | 1.22 metry |
Vlastnosti Heli Chariot élévateur Heli C... |
|
|---|---|
| Počet hodin | 1300 hodiny |
| Počet kol | 4 kola |
| Typ stožáru | duplex |
| Hmotnost | 7.45 tuny |
| Výška zdvihu | 3.5 metry |
| Maximální nosnost | 6 tuny |
| Kapacita nádrže | 100 L |
| Rok | 2024 |
Motor |
|
|---|---|
| Výkon | 80 HP |
| Výkon motoru | 60 kW |
| Značka motoru | Quanchai |
| Řada motoru | 4C6 |
| Nombre de cylindres | 4 |
Vybavení Chariot élévateur Heli |
|---|
|
Heli CPCD15-Ku6 CPD15 elektrický vozík použitý
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. stránky: | 11151153 |
| Typ | Elektrický vozík |
| Značka | Heli |
| Řada (značka : Heli) | CPCD15-Ku6 |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2020 |
| Země | FRANCIE |
Stav techniky |
|
|---|---|
| Energie | Elektrický |
Vlastnosti Heli CPCD15-Ku6 |
|
|---|---|
| Počet hodin | 1756 hodiny |
| Počet kol | 4 kola |
| Typ stožáru | duplex |
| Rok | 2020 |
| Výška zdvihu | 3.3 metry |
| Maximální nosnost | 1.5 tuny |
Vybavení Chariot élévateur Heli |
|
|---|---|
|
Heli AC 40 elektrický vozík použitý
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. stránky: | 10960564 |
| Typ | Elektrický vozík |
| Značka | Heli |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2019 |
| Země | FRANCIE |
Vlastnosti Heli AC 40 |
|
|---|---|
| Počet hodin | 510 hodiny |
| Počet kol | 4 kola |
| Typ stožáru | duplex |
| Hmotnost | 6 tuny |
| Výška zdvihu | 4.25 metry |
| Maximální nosnost | 4 tuny |
| Rok | 2019 |
Heli 3-Ton naftový vozík použitý
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. stránky: | 11020721 |
| Typ | Naftový vozík |
| Značka | Heli |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2023 |
| Země | ČÍNA |
Stav techniky |
|
|---|---|
| Energie | Nafta |
Motor |
|
|---|---|
| Výkon | 49 HP |
| Výkon motoru | 36 kW |
| Značka motoru | Original |
Vlastnosti Heli 3-Ton |
|
|---|---|
| Počet hodin | 945 hodiny |
| Počet kol | 4 kola |
| Typ stožáru | duplex |
| Hmotnost | 3 tuny |
| Výška zdvihu | 3 metry |
| Maximální nosnost | 3 tuny |
| Rok | 2023 |
Vybavení Chariot élévateur Heli |
|---|
|
Heli 3.5-Ton naftový vozík použitý
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. stránky: | 11020720 |
| Typ | Naftový vozík |
| Značka | Heli |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2022 |
| Země | ČÍNA |
Stav techniky |
|
|---|---|
| Energie | Nafta |
Motor |
|
|---|---|
| Výkon | 49 HP |
| Výkon motoru | 36 kW |
| Značka motoru | Original |
Vlastnosti Heli 3.5-Ton |
|
|---|---|
| Počet hodin | 1190 hodiny |
| Počet kol | 4 kola |
| Typ stožáru | duplex |
| Hmotnost | 3.5 tuny |
| Výška zdvihu | 3 metry |
| Maximální nosnost | 3.5 tuny |
| Rok | 2022 |
Vybavení Chariot élévateur Heli |
|---|
|